Number of Class | New Code | Name of Course | Tutors | |||||||||||
A E | ||||||||||||||
362 | Orbital Mechanics | Karen | Nicolas | Arturo | Samuel | |||||||||
364 | Flight Dynamics Control | Karen | Nicolas | Arturo | Samuel | |||||||||
439 | Aerodynamics 2 | Karen | Nicolas | Arturo | Samuel | |||||||||
A ST | ||||||||||||||
311 | Statistical Application | Naheed | Mari | Ryan | Jake | |||||||||
503 | SAS Basics | Naheed | ||||||||||||
505 | Statistical Inference I | Naheed | ||||||||||||
ACCT | ||||||||||||||
221 | 2110 | Principles of Accounting 1 | Tristan | Sydney | ||||||||||
222 | 2120 | Principles of Accounting 2 | Sydney | Tristan | ||||||||||
ASTR | ||||||||||||||
1115 | Intro to Astronomy | Melissa R | ||||||||||||
305 | Life in the Universe | Melissa R | ||||||||||||
BCIS | ||||||||||||||
110 | 1110 | Into to information systems | Tristan | Sydney | ||||||||||
338 | BSN info systems 1 | Sydney | Tristan | |||||||||||
BFIN | ||||||||||||||
303 | Personal Finance | Emily | Tristan | |||||||||||
341 | Fin Analysis & Mkts | Tristan | Sydney | |||||||||||
355 | Investments | Tristan | Sydney | |||||||||||
360 | Fincl Info Technology | Tristan | Sydney | |||||||||||
385 | Anlv Fin Markets/Instit | Tristan | Sydney | |||||||||||
BIOL | ||||||||||||||
101 | 1120 | Human Biology | Kaylin | Sahara | Emily | Deema | ||||||||
111 | 2610 | Biodiversity, Ecology & Evolution | Kaylin | Aya | Jake | |||||||||
211 | 2110 | Cell/Mole Biology | Emily | Mari | Kaylin | Ryan | Aya | Jake | ||||||
301 | Ecology | Kaylin | ||||||||||||
305 | Principles of Genetics | Kaylin | Ryan | Jake | ||||||||||
311 | General Microbiology | Sahara | Jake | |||||||||||
377 | Cell Biology | Sahara | ||||||||||||
BLAW | ||||||||||||||
316 | Legal environment | Tristan | ||||||||||||
385 | Employment and Consumer Law | Sydney | ||||||||||||
BUSA | ||||||||||||||
111 | 1110 | Intro to Business | Tristan | Sydney | ||||||||||
C D | ||||||||||||||
374 | 1110 | American Sign Language 1 | Emily | Michael | ||||||||||
375 | 1120 | American Sign Language 2 | Emily | Michael | ||||||||||
2110 | American Sign Language 3 | Emily | ||||||||||||
CE | ||||||||||||||
151 | Intro to Civil Engineering | Leah | Louis | |||||||||||
256 | Environ Eng & Sci | Louis | Leah | |||||||||||
301 | Mechanics Materials | Leah | ||||||||||||
331 | Fluid Mech Hydraulics | Leah | ||||||||||||
356 | FNDMTLS ENVMTL ENGR | Leah | ||||||||||||
C EP | ||||||||||||||
110 | 1120 | Human Growth and Behavior | Jenna | |||||||||||
CHEM | ||||||||||||||
110 | 1120 | Intro to Chem (Non Stem Majors) | Kaylin | Emily | Mari | |||||||||
1121 | Gen Supplemental Instruction I | Emily | Mari | |||||||||||
1122 | Gen Supplemental Instruction 2 | Emily | Mari | |||||||||||
111 | 1215 | General Chemistry 1 | Emily | Leah | Mari | |||||||||
111 | 1215 | General Chemistry 1 | ||||||||||||
112 | 1225 | General Chemistry 2 | Emily | Mari | Kaylin | Belle | ||||||||
303 | Org Suppl Inst I | Emily | Mari | Kaylin | ||||||||||
313 | Organic Chemistry 1 | Emily | Mari | Kaylin | Jake | |||||||||
314 | Organic Chemistry 2 | Emily | ||||||||||||
CHME | ||||||||||||||
101 | Intro to CHME | |||||||||||||
201 | Energy Balances & Thermo | |||||||||||||
306 | Trans Ops Heat Mass | |||||||||||||
361 | Engineering Materials | |||||||||||||
392 | Numerical Methods | |||||||||||||
470 | Intro to Nuclear Energy | |||||||||||||
COMM | ||||||||||||||
265 | 1115 | Intoduction to Communication | ALL | |||||||||||
CS | ||||||||||||||
171 | Intro to Computer Science | Michael | Jacob | |||||||||||
172 | Computer Science I | Ryan | Jacob | Ryan | ||||||||||
271 | O O Programming | Jacob | Ryan | |||||||||||
272 | Intro- Data Structures | Ryan | Jacob | Ryan | ||||||||||
273 | Machine Prog & Org | Ryan | Jacob | Ryan | ||||||||||
278 | Discrete Math for CS | Ryan | Jacob | Ryan | ||||||||||
370 | Compilers & Automata | Ryan | Jacob | Ryan | ||||||||||
371 | Software Development | Ryan | Jacob | Ryan | ||||||||||
372 | Data Structures & Algorithms | Jacob | Ryan | |||||||||||
479 | Special Topics: Introduction to Intelligent Agents Using Science Fiction | Ryan | ||||||||||||
482 | Database Mgt Systems I | Ryan | ||||||||||||
488 | Data Mining | Ryan | ||||||||||||
ECON | ||||||||||||||
1110G | Survey of Economics | Tristan | Sydney | |||||||||||
251 | 2110 | Macroeconomic Principles | Tristan | Sydney | ||||||||||
252 | 2120 | Microeconomic Principles | Tristan | Sydney | ||||||||||
335 | Business/Government | Tristan | ||||||||||||
ENGL | ||||||||||||||
1105M |
INT ESL COMP/GRAM REV
|
|||||||||||||
1110 | Compositon I | Celeste | Emily | Jenna | Sahara | Karen | Kaylin | Adeline | ||||||
1410 | Intro to Literature | Kaylin | Jenna | Adeline | ||||||||||
2130 | Advanced Composition | Jenna | ||||||||||||
2210 | Professional & Tech Communication | Celeste | Emily | Sahara | Kaylin | Jenna | Sydney | |||||||
2221 | Writing Humanities | Jenna | Celeste | Adeline | ||||||||||
2280 | History of Argument | Jenna | ||||||||||||
2310 | Intro to Creative Writing | Celeste | Jenna | Kaylin | Adeline | |||||||||
2520 | Film as Literature | Jenna | Celeste | |||||||||||
2610 | American Literature I | Jenna | ||||||||||||
2630 | British Literature I | Jenna | ||||||||||||
2640 | British Literature II | Jenna | ||||||||||||
303 | Theory/Crit Film | Jenna | ||||||||||||
304 | Creative Writing: Prose | Jenna | Celeste | |||||||||||
306 | Creative writing: Poetry | Jenna | ||||||||||||
310 | Critical Writing | Jenna | ||||||||||||
315 | Writing for the Web | Jenna | ||||||||||||
339 | Chicana/o Literature | Jenna | Celeste | |||||||||||
356 | Form & Tech: Poetry | Jenna | ||||||||||||
363 | Lit for Children and Young Adults | Jenna | ||||||||||||
380 | Womens Writers | Jenna | Adeline | |||||||||||
400 | History of Rhetoric | Jenna | ||||||||||||
405 | Chaucer | Jenna | ||||||||||||
408 | Shakespeare I | Jenna | ||||||||||||
413 | ADV CRT WRT:FICTION WKP | Jenna | ||||||||||||
414 | ADV CRT WRTG: POETRY WKP | Jenna | ||||||||||||
417 | Advanced Study in Critical Theory | Jenna | ||||||||||||
431 | Technical Editing | Jenna | ||||||||||||
449 | Advanced Study in Writing | Jenna | ||||||||||||
458 | Latino/a Literature and Culture | Jenna | ||||||||||||
470 | APPRCHES/COMPOSITION | Jenna | ||||||||||||
471 | SCHOL WRTG-INTL GRAD | Jenna | ||||||||||||
ENGR | ||||||||||||||
110 | Intro to Engineering Design | Melissa C | ||||||||||||
120 | DC CIRCUIT ANALYSIS | Michael | ||||||||||||
233 | Engr Mechanics I | Louis | Melissa C | Leah | Karen | Arturo | ||||||||
234 | ENGR MECHANICS II | Melissa C | Leah | Louis | Karen | Arturo | ||||||||
EPWS | ||||||||||||||
1110 | Applied Biology | Kaylin | ||||||||||||
325 | Insects/Humans & Environment | Melissa A | Leah | |||||||||||
FIN | ||||||||||||||
303 | Personal Finance | Emily | ||||||||||||
FRENCH | ||||||||||||||
ALL | Louis | |||||||||||||
FSTE | ||||||||||||||
2110 | Food Science 1 | Emily | ||||||||||||
GENE | ||||||||||||||
305 | Principles of Genetics | Kaylin | ||||||||||||
GEOL | ||||||||||||||
1110 | Physical Geology | Melissa R | Leah | |||||||||||
HIST | ||||||||||||||
201 | 1110 | USA History 1 | Celeste | Kaylin | ||||||||||
202 | 1120 | USA History 2 | Celeste | |||||||||||
1130 | World History I | Kaylin | ||||||||||||
1140 | World History II | Celeste | ||||||||||||
1150 | Western Civilization I | Celeste | ||||||||||||
1160 | Western Civilization II | Celeste | ||||||||||||
2250 | East Asia to 1600 | Celeste | ||||||||||||
311 | Colonial Latin America | Celeste | ||||||||||||
323 | Cultural History of Later Imperial China | Celeste | ||||||||||||
333 | Renaissance Europe | Celeste | ||||||||||||
339 | World War II | Celeste | ||||||||||||
372 | Roman Civilization | Celeste | ||||||||||||
398 | Historians & History | Celeste | ||||||||||||
471 | China through the Ming Dynasty | Celeste | ||||||||||||
HNDS | ||||||||||||||
251 | 2110 | Human Nutrition | Emily | Mari | ||||||||||
3110 | Nutrition Throughout the Lifecycle | Emily | ||||||||||||
MATH | ||||||||||||||
1215 | Intermediate Algebra | Nicolas | Samuel | Arturo | ||||||||||
121 | 1220 | College Algebra | Mari | Tristan | Michael | Leah | Melissa C | Louis | ||||||
121 | 1220 | College Algebra | Melissa R | Sahara | Kaylin | Samuel | Arturo | Karen | ||||||
1350 | Intro to Stat | Mari | Naheed | |||||||||||
142 | 1430 | Application of Calc 1 | Melissa R | |||||||||||
190 | 1250 | Trig & Pre Cal | Melissa R | Michael | Karen | Melissa C | Leah | Louis | ||||||
190 | 1250 | Trig & Pre Cal | Samuel | Arturo | Nicolas | |||||||||
191 | 1511 | Calc 1 | Leah | Michael | Karen | Melissa C | Melissa R | Louis | ||||||
191 | 1511 | Calc 1 | Ryan | Samuel | Arturo | Nicolas | Aya | Jacob | ||||||
192 | 1521 | Calc 2 | Leah | Michael | Louis | Melissa R | Samuel | Karen | ||||||
192 | 1521 | Calc 2 | Arturo | Nicolas | ||||||||||
279 | 1531 | Intro to Higher Math | Michael | |||||||||||
2415 | Intro to Linear Algebra | Arturo | Michael | Karen | Nicolas | |||||||||
291 | 2530 | Calc 3 | Michael | Melissa R | Leah | Louis | Melissa C | Samuel | ||||||
392 | Intro ORD DIFF EQS | Michael | Melissa C | Melissa R | Leah | Arturo | Karen | Zoreh | ||||||
392 | Intro ORD DIFF EQS | |||||||||||||
471 | Complex Variables | Michael | Zohreh | |||||||||||
481 | Adv Linear Algebra | Karen | Nicolas | Arturo | Zoreh | |||||||||
491 | Real Analysis I | Zoreh | ||||||||||||
MGT | ||||||||||||||
309 | Human Behavior/ ORG | Sydney | Tristan | Heba | ||||||||||
344 | Prod & Operational Management | Tristan | Sydney | |||||||||||
MKTG | ||||||||||||||
303 | Principles of Marketing | Sydney | ||||||||||||
310 | Marketing Research | Tristan | ||||||||||||
311 | Consumer Behavior | Tristan | ||||||||||||
ME | ||||||||||||||
210 | Electronics and systems | Samuel | ||||||||||||
228 | Engineering Analysis 1 | Karen | Arturo | |||||||||||
240 | Thermodynamics | Melissa C | Karen | Samuel | ||||||||||
261 | ME Problem Solving | Melissa C | ||||||||||||
328 | Engineering Analysis 2 | Karen | Samuel | Nicolas | Arturo | |||||||||
340 | Applied Thermodynamics | Karen | Samuel | Nicolas | Arturo | |||||||||
341 | Heat Transfer | Karen | Samuel | Nicolas | Arturo | |||||||||
NURS | ||||||||||||||
HESI Exam Prep | Isabelle | |||||||||||||
110 | 1110 | Intro to Nursing Concepts | Julianne | Alexa | ||||||||||
3110 | 3110 | Human Pathophysiology | Sahara | Loretta | Alex | Caitlyn | ||||||||
3210 | Health & Illness Concepts I | Yonathan | Jaimey | |||||||||||
3230 | Nursing Pharmacology | Nevaeh | Olivia | |||||||||||
3235 | Assess & Health Promotion | Julia | ||||||||||||
4310 | Health & Illness Concepts II | Jordan | ||||||||||||
4335 | Care-Patients w/ Chronic Conditions | Natalia | ||||||||||||
4410 | Health & Illness Concepts III | Hayli | Kimberly | |||||||||||
NUTR | ||||||||||||||
2110 | Human Nutrition | Belle | Sahara | Emily | Mari | |||||||||
PHLS | ||||||||||||||
150 | 1110 | Personal Health & Wellness | Sahara | |||||||||||
375 | 3210 | Foundations of Health Edu. | Sahara | |||||||||||
PHIL | ||||||||||||||
1115 | Intro to Philosophy | Michael | ||||||||||||
2110 | Intro to Ethics | Michael | ||||||||||||
2230 | Philosophical Thought | Michael | ||||||||||||
328 | Applied Ethics | Michael | ||||||||||||
350 | Epistemology | Michael | ||||||||||||
373 | Ethical Theory | Michael | ||||||||||||
PHYS | ||||||||||||||
211 | 1230 | Algebra based physics 1 | Michael | Karen | Leah | Melissa R | Melissa C | |||||||
211 | 1230 | Algebra based physics 1 | Louis | Jake | ||||||||||
212 | 1240 | Algebra based physics 2 | Michael | Leah | Melissa R | Melissa C | Karen | Arturo | Louis | |||||
215 | 1310 | Calc based physics 1 | Michael | Leah | Louis | Melissa R | Melissa C | |||||||
216 | 1320 | Calc based physics 2 | Michael | Leah | Louis | Melissa R | Melissa C | |||||||
2120 | Heat, Light, & Sound | Melissa C | Melissa R | |||||||||||
PSY | ||||||||||||||
201 | 1110 | Introduction to Psychology | Emily | Mari | Sahara | |||||||||
2110 | Social Psychology | Emily | ||||||||||||
2120 | Developmental Psychology | Emily | ||||||||||||
310 | Experimental methods | Emily | ||||||||||||
SIGN | ||||||||||||||
1110 | American Sign Language I | Emily | Michael | |||||||||||
1120 | American Sign Language II | Emily | Michael | |||||||||||
2110 | American Sign Language III | Emily | ||||||||||||
SPAN | ||||||||||||||
111 | 1110 | Spanish 1 | Melissa C | Melissa R | Karen | Samuel | Arturo | |||||||
112 | 1120 | Spanish 2 | Melissa C | Melissa R | Karen | Samuel | Arturo | |||||||
211 | 2110 | Spanish 3 | Melissa C | Melissa R | Karen | Samuel | Arturo | |||||||
212 | 2120 | Spanish 4 | Melissa C | Melissa R | Karen | Samuel | Arturo | |||||||
SPM | ||||||||||||||
191 | 1120 | Medical Terminology | Mari | Emily | Sahara | Kaylin | ||||||||
175 | 1310 | Into to Kinesiology | Emily | Mari | Sahara | Belle | ||||||||
1350 | SOC found Phys ACT | Belle | ||||||||||||
271 | 2210 | Anatomy & Physiology 1 | Belle | Emily | Sahara | Mari | Janelle | |||||||
208 | 2250 | Fitness Health Sport | Emily | Mari | Belle | |||||||||
3210 | Anatomy Physiology II | Mari | Emily | Sahara | Belle | Dawn | ||||||||
3410 | Exercise Physiology | Belle | Emily | Mari | ||||||||||
305 | 3450 | Biomechanics | Emily | |||||||||||
3550 |
Psychology of Sport
|
|||||||||||||
3650 | Motor Development | Mari | Emily | Belle | ||||||||||
330 | 3710 | Motor Learning | Emily | Belle | ||||||||||
4210 | Adv Exercise Phy | Emily | ||||||||||||
342 | 4250 | Prin of Strength & Con | Emily | Mari | ||||||||||
4350 | Exercise Testing | Emily | ||||||||||||
4410 | Exercise for Special Pop | Emily | ||||||||||||
SUR | ||||||||||||||
222 | Intro to Geomatics | Louis | Leah | |||||||||||
STAT | ||||||||||||||
371 | Stat- Engr/Scientist I | Louis | Leah | |||||||||||
470 | Probability: Thry/App | Naheed | ||||||||||||
515 | Naheed | |||||||||||||
Writing Consultant | Jenna | Celeste | Adeline | Emily | Sydney | Heba |